KURULUŞ YILI | 1977 |
ALAN BÜYÜKLÜĞÜ | 60 HEKTAR |
ÜRETİMDEKİ TESİS SAYISI | 30 ADET |
İSTİHDAM/ÇALIŞAN SAYISI | 1.000 PERSONEL |
ELEK. BESLENDİĞİ TM ve GÜCÜ | TEİAŞ SEKA TM 50 MVA |
OSB KURULU ELEKTRİK GÜCÜ (MVA) | 30 MVA |
EŞ ZAMALI (PUANT)GÜÇ (MW) | 10 MW |
YILLIK ELEKTRİK TÜKETİMİ (Mkwh) | 45 MİLYON KWH |
DAĞITIM MERKEZİ SAYISI | 10 ADET |
ELİZTAŞ LTD ŞTİ TARAFINDAN YAPILAN ELEKTRİK HİZMET ve ALTYAPI İŞLERİ
EPDK dan LİSANSLAMA VE İŞLETİMİ | 2007/2017 işletme sonlandırıldı. | |
36 Kv XLPE kablo yeraltı montajı | ? MT | |
36 Kv XLPE kablo EK MUFU montajı | ? ADET | |
36 Kv XLPE kablo BAŞLIK montajı | ? ADET | |
HAVAİ HAT (bakım.onarım ve devreye alma) | 14 KM | 2*(3*477 MCM) GALVANİZ DİREKLİ |