| ELEK. BESLENDİĞİ TM ve GÜCÜ | TEİAŞ BURSA TM 500 MVA |
| KURULU ELEKTRİK GÜCÜ (MVA) | 450 MVA |
| EŞ ZAMALI (PUANT)GÜÇ (MW) | 400 MW |
| YILLIK ELEKTRİK ÜRETİMİ (Mkwh) | 0 MİLYON KWH |
| DAĞITIM MERKEZİ SAYISI | 10 ADET |
ELİZTAŞ LTD ŞTİ TARAFINDAN YAPILAN ELEKTRİK ALTYAPI İŞLERİ
2005/2015 işletmede …..
| 36 Kv XLPE kablo yeraltı montajı | 25.000 MT. | ÖZNUR/ PRYSMANN |
| 36 Kv XLPE kablo EK MUFU montajı | 12 ADET | RAYCEM |
| 36 Kv XLPE kablo BAŞLIK montajı | 81 ADET | RAYCEM |
| HAVAİ HAT | 4 KM | 6*(3*477 MCM) BETON DİREKLİ |
