KURULUŞ YILI | 2000 |
ALAN BÜYÜKLÜĞÜ | 60 HEKTAR |
ÜRETİMDEKİ TESİS SAYISI | 2 ADET |
İSTİHDAM/ÇALIŞAN SAYISI | 100 PERSONEL |
ELEK BESLENDİĞİ TM ve GÜCÜ | TEİAŞ SAMANLI BURSA TM 100 MVA - KÜÇÜKSANAYİ BURSA TM 100 MVA |
KURULU ELEKTRİK GÜCÜ (MVA) | 20 MVA |
EŞ ZAMALI (PUANT)GÜÇ (MW) | 10 MW |
YILLIK ELEKTRİK TÜKETİMİ (Mkwh) | 20 Milyon kwh |
DAĞITIM MERKEZİ SAYISI | 1 ADET |
ELİZTAŞ LTD. ŞTİ. TARAFINDAN YAPILAN ELEKTRİK HİZMET ve ALTYAPI İŞLERİ
36 kv Metal ENCLOSED hücre montajı | 20 ADET | SCNEİDER üretimi |
36 Kv XLPE kablo yeraltı montajı | 33.000 MT | ÖZNUR/ PRYSMANN |
36 Kv XLPE kablo EK MUFU montajı | 33 ADET | RAYCEM |
36 Kv XLPE kablo BAŞLIK montajı | 12 ADET | RAYCEM |