| KURULUŞ YILI | 2001 |
| ALAN BÜYÜKLÜĞÜ | 101 HEKTAR |
| ÜRETİMDEKİ TESİS SAYISI | 240 ADET |
| İSTİHDAM/ÇALIŞAN SAYISI | 12.000 PERSONEL |
| ELEK. BESLENDİĞİ TM ve GÜCÜ | TEİAŞ OTOSANSİT TM 100 MVA |
| OSB KURULU ELEKTRİK GÜCÜ (MVA) | 40 MVA |
| EŞ ZAMALI (PUANT)GÜÇ (MW) | 15 MW |
| YILLIK ELEKTRİK TÜKETİMİ (Mkwh) | 50 MİLYON KWH |
| DAĞITIM MERKEZİ SAYISI | 6 ADET |
ELİZTAŞ LTD ŞTİ TARAFINDAN YAPILAN ELEKTRİK HİZMET ve ALTYAPI İŞLERİ
| EPDK dan LİSANSLAMA VE İŞLETİMİ | 2007/2015 işletme sonlandırıldı | |
| 36 Kv XLPE kablo yeraltı montajı | ? MT | |
| 36 Kv XLPE kablo EK MUFU montajı | ? ADET | |
| 36 Kv XLPE kablo BAŞLIK montajı | ? ADET |
